Объявление о проведении закупа медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений
Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий(реагенты) (далее — Товар) способом запроса ценовых предложений.
№ | Наименование реагента | ед из | выд,сумма | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | итого |
1 | Аланинаминотрансфераза –АЛАТ – 4*200 тестов RESPONS 920 | наб | 1829520 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
2 | Аспартатаминотрансфераза- АСАТ- 4*200 тестов RESPONS 920 | наб | 1306800 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
3 | Общий белок – TP FS RESPONS 920 | наб | 839322 | — | — | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 |
4 | Холестерин – Cholesterin FS RESPONS 920 | наб | 1325610 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 |
5 | Триглицириды – Triglicerides FS RESPONS 920 | наб | 660528 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | Альбумин Albymin FS RESPONS 920 | наб | 207900 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 |
7 | Мочевая кислота – Uric acid FS TOOS RESPONS 920 | наб | 1094940 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
8 | Кальций – Calcium P FS RESPONS 920 | наб | 341509 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | Альфа- амилаза CC FS – Alfa- Amilase CC FS RESPONS 920 | наб | 1462230 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
10 | Железо 4*120 RESPONS 920 | наб | 325512 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
11 | Магний FS- RESPONS 920 | наб | 204765 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 5 |
12 | Гаммаглютамилтранспептидаза – GGT RESPONS 920 | наб | 347490 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 5 |
13 | Глюкоза FS RESPONS 920 | наб | 975744 | — | — | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 |
14 | Билирубин общий RESPONS 920 | наб | 622908 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
15 | Билирубин прямой RESPONS 920 | наб | 1328184 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
16 | Фотометрическая лампа на RESPONS 910 | шт | 793104 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
17 | Щелочная фосфатаза Respons 920 FS | наб | 312444 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 6 |
18 | ЛактатдегидрегеназаFS Respons 920 | наб | 291060 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 4 |
19 | Чистящее средство Cleaner 6*200 Respons 920 FS | наб | 3148740 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 |
20 | АСЛО 4*100 antistreptolisin O Respons 920 FS 5*1 ml | наб | 1195068 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | |
21 | Калибратор АСЛО ( trucal ASO) | наб | 336600 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | |
22 | Контроль протеина ( ( trulab Protein level 1) 3*1 ml | наб | 365194 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | |
23 | Контроль протеина ( trulab Protein level 2) 3*1 ml | наб | 410354 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
Срок поставки: согласно графика. Гарантия: не менее 12 месяцев. Доставка за счет Поставщика по адресу : г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, отделение лаборатории.
Предоставление ценовых предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок с 10 января по 17 января 10 часов 00мин 2024 года, по адресу: г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46,бухгалтерия Городской поликлиники. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 17 января 15 часов 00мин 2024года.