График работы женской консультации на март-апрель 2026год.
| каб. | № уч. | ФИО врача | 2026 | четверг | Пятница | Дежурная суббота | |||
| Приемы: | понедельник | вторник | среда | ||||||
| 10 | 1 | Солтаншарип Меруберт | первичный прием (20 мин) | 12.00-13.30 (7-8 беременных) | 08.00-13.00(10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных). | 08.00-11.30 (10-11беременных), | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00(беременных) |
| первичный прием (20 мин) | 14.00-16.30 запланированный прием (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированныйприем (4-5 беременных) | 12.00-13.00запланированныйприем (6 пациентов) | |||
| 1 | 2 | Хырыхбай Кумысай | первичный прием (20 мин) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных), | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 12.00-13.30 (7-8 беременных), 13.30-14.00-кварцевание | 08.00-13.00(беременных) |
| запланированный прием(10 мин) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 17.00-19.30 (9-10пациентов) | 08.00-13.00 (беременных) | |||
| 7 | 3 | Шаку Шолпан | первичный прием (20 мин) | 08.00-13.00 (10-11беременны) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 12.00-13.30 (7-8 беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (беременных) |
| запланированныйприем(10 мин) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 19.00-19.30 (3 пациента) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | ||||
| 9 | 4 | Әбсатарова Айдана Ердосовна | первичный прием (20 мин) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 12.00-13.30 (7-8 беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (беременных) |
| запланированный прием(10 мин) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 18.00-19.30 (9-10пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов) | 14.00-16.30 (11-12пациентов), | ||||
| 9 | КПОЗ | Изахметова Самал амангельдиевна | первичный прием (20 мин) | 14.00-18.00 (7-8 пациентов) | 14.00-18.00 (7-8 пациентов) | 14.00-18.00(7-8 пациентов) | 14.00-18.00 (7-8 пациентов) | 14.00-18.00 (7-8 пациентов) | 08.00-13.00(беременных) |
| запланированныйприем(10 мин) | 17.30-19.00 запланированный прием (3 пациентов) | 17.30-19.00 запланированный прием (3 пациентов) | 17.30-19.00запланированный прием (3 пациентов) | 17.30-19.00 запланированный прием (3 пациентов) | 17.30-19.00 запланированный прием (3 пациентов) | 12.00-13.00запланированныйприем (6 пациентов) | |||
| 9 | кабинетпланролваниЯ семьи | Кучумова Сауле Кожахметовна | первичный прием (20 мин) | 11.00-13.00( 9 пациентов), | 11.00-13.00( 9 пациентов) | 11.00-13.00( 9 пациентов) | |||
| запланированный прием(10 мин) | 14.00-16.00запланированный прием (7 пациентов) | 14.00-16.00запланированный прием (7 пациентов) | 14.00-16.000запланированныйприем (7 пациентов) | ||||||
| 7 | участок невынашивания +ЭГЗ | Молжигитова Насима Ануарбековна | первичный прием (20 мин) | 14.00-17.00 (7-8 беременных) | 14.00-17.00 (7-8 беременных) | 14.00-17.00 (7-8 беременных) | 14.00-17.00 (7-8 беременных) | 14.00-17.00 (7-8 беременных) | |
| первичный прием (20 мин) | 17.30-19.00 запланированныйприем (4-5 беременных) | 17.30-19.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 17.30-19.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 17.30-19.00запланированный прием (4-5 беременных) | 17.30-19.00 запланированныйприем (4-5 беременных) | ||||
| 11 | УЗИ+доплерометрия | Бердникова Татьяна Александровна | первичный прием (20 мин) | 08.00-11.30 (10-11беременных) | 08.00-11.30 (10-11беременных) | 08.00-11.30 (10-11беременных) | 08.00-11.30 (10-11беременных) | 08.00-11.30 (10-11беременных) | |
| запланированныйприем(10 мин) | 11.30-13.00 запланированныйприем (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированныйприем (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 11.30-13.00 запланированный прием (4-5 беременных) | ||||
| 11 | УЗИ+доплерометрия | Костоева Ашат Ибрагимова | первичный прием (20 мин) | 14.00-17.00 (7-8 беременных), 17.00-17.30-кварцевание | 14.00-17.00 (7-8 беременных), 17.00-17.30-кварцевание | 14.00-17.00(7-8 беременных), 17.00-17.30-кварцевание | 14.00-17.00 (7-8 беременных), 17.00-17.30-кварцевание | 14.00-17.00 (7-8 беременных), 17.00-17.30-кварцевание | |
| запланированныйприем(10 мин) | 17.30-19.00 запланированныйприем (4-5 беременных) | 17.30-19.00(запланированныйприем (4-5 беременных) | 17.30-19.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 17.30-19.00 запланированный прием (4-5 беременных) | 17.30-19.00 запланированныйприем (4-5 беременных) | ||||
| 7 | КТГ | Борисова Ирина Владимировна | первичный прием (20 мин) | 08.00-13.00(10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 12.00-13.30 (7-8 беременных), 13.30-14.00-кварцевание | 08.00-13.00 (10-11беременных) | 08.00-13.00 (10-11беременных) | |
| запланированныйприем(10 мин) | 14.00-17.00 (4-5 беременных) | 14.00-17.00 (4-5 беременных) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 14.00-17.00 (4-5 беременных) | 14.00-17.00 (4-5 беременных) | ||||
| 12 | Школа молодой матери и отца | Иванова Светлана Николаевна | первичный прием (20 мин) | 14.00-17.00(14 пациентов) | |||||
| запланированный прием(10 мин) | 14.00-17.30 (14 пациентов) |
