График работы отделения профилактики и социально-психологической помощи 2026 год
| ФИО | Должность | Начало смены | Конец смены | Примечание |
| Алиева Ж.А | Зав.отд | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Мухамеджанова А.О. | старшая м/с | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Багауиева Н.Д. | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Маликова Т.К. | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Пац Д.А. | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Каминская М.А. | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Бекбулатова Ж.Ж | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Макогонова Е.Н. | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Бакирова Н.С. | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Алимбетова А.А. | социальный работник | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Исмагамбетова А.Б | психолог | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Вотчель О.Н. | психолог | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Ахметова Н.З. | психолог | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Жетенова Б.Н. | психолог | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Яницкая Ю.Г | психолог | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Тулегенова К.С. | м/с скрининга | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Ахметова Д.Х. | м/с скрининга | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Садвакасова Г.А. | м/с.школы здоровья | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Джумагалиева А.К. | м/с.школы здоровья | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Козловцева А.Г. | м/с КРР | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Баядилова А.Б | м/с КРР | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Курсабаева А.С | м/с КРР | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Аспанова Я.Ю | м/с Сим.каб | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Кузько В.В | м/с ЗОЖ | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Расулов Д.С. | м/б муж.каб | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Жумажанов Д. | м/б муж.каб | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Гусева О.И. | акушерка | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
| Кажикенова Н.Т | регистратор | 09.00 | 18.00 | Пн-Пт |
График работы отделения профилактики и социально-психологической помощи
| День недели | Время работы |
| Понедельник | 09.00-18.00 |
| Вторник | 09.00-18.00 |
| Среда | 09.00-18.00 |
| Четверг | 09.00-18.00 |
| Пятница | 09.00-18.00 |
| Суббота | выходной |
| Воскресенье | выходной |
Школы Здоровья, каб. № 218
| День недели | Время работы |
| Понедельник | 08.00-18.00 |
| Вторник | 08.00-18.00 |
| Среда | 08.00-18.00 |
| Четверг | 08.00-18.00 |
| Пятница | 08.00-18.00 |
| Суббота | выходной |
| Воскресенье | выходной |
Женский смотровой кабинет №111
| День недели | Время работы |
| Понедельник | с 8:00 до 19:30 |
| Вторник | с 8:00 до 19:30 |
| Среда | с 8:00 до 19:30 |
| Четверг | с 8:00 до 19:30 |
| Пятница | с 8:00 до 16:00 (ген уборка) 17:00 – 19:00 |
| Суббота | с 8:00 до 13:00 |
| Воскресенье | выходной |
Скрининговый кабинет № 220
| День недели | Время работы |
| Понедельник | с 8:00 до 16:00 |
| Вторник | с 8:00 до 16:00 |
| Среда | с 8:00 до 16:00 |
| Четверг | с 8:00 до 16:00 |
| Пятница | с 8:00 до 16:00 |
| Суббота | с 9:00 до 13:00 |
| Воскресенье | выходной |
Мужского смотрового кабинета 104
| Кабинет | Время работы |
| 104 | 09.00-18.00;
Сб и Вс выходной |
График работы кабинета психолога на Сейфулина 35
| День недели | Время работы |
| Понедельник | с 9:00 до 18:00 |
| Вторник | с 9:00 до 18:00 |
| Среда | с 9:00 до 18:00 |
| Четверг | с 9:00 до 18:00 |
| Пятница | с 9:00 до 18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
