Отделение терапии 2026 г
| № каб | № уч | Ф.И.О врачей | Продолжительность времени приема | Понедельник | Вторник | Среда | четверг | Пятница | Дежурная суббота – январь | Дежурная суббота – февраль | |
| 310 | 103 | Омирбаева Нуржайна Есеновна (фельдшер) | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-12.00 (16 пациентов),12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 02.07.2026 | ||
| запланированный прием (10 мин) | 12.30-13.00 повторный прием (3 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | ||||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | ||||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | 13.30-14.00 (1 пациент) | — | — | — | — | ||||||
| 310 | 105 | Усманова Дилия Рустемовна | незапланированный прием (15 мин) | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов),12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 10.01.2026 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 02.28.2026 | |
| запланированный прием (10 мин) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.00 повторный прием (3 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | |||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | |||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | — | 13.30-14.00 (1 пациент) | — | — | — | ||||||
| 311 | 104 | Муталляпова Кумис Шалатаевна | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-12.00 (16 пациентов),12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 02.14.2026 | ||
| запланированный прием (10 мин) | 12.30-13.00 повторный прием (3 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | ||||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | ||||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | 13.30-14.00 (1 пациент) | ||||||||||
| 311 | 106 | Балташев Расул Жанатулы ( фельдшер) | незапланированный прием (15 мин) | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов),12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 31.01.2026 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 02.21.2026 | |
| запланированный прием (10 мин) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.00 повторный прием (3 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | |||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | |||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | — | 13.30-14.00 (1 пациент) | — | — | — | ||||||
| 313 | 107 | БАЙМАГАМБЕТОВА ГУЛГУЛЬ АРГЫМБАЕВНА | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов),12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | |||
| запланированный прием (10 мин) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.00 повторный прием (3 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | ||||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | ||||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | 13.30-14.00 (1 пациент) | ||||||||||
| 313 | 110 | Рахимжанова Раушан Кумусаевна | незапланированный прием (15 мин) | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов),12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 17.01.2026 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 02.21.2026 | |
| запланированный прием (10 мин) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.00 повторный прием (3 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | |||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | |||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | — | — | 13.30-14.00 (1 пациент) | — | — | ||||||
| 314 | 116 | Щербакова Анастасия Максимовна | незапланированный прием (15 мин) | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов),12.00-12.30-кварцевание | 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 24.01.2026 08.00-12.00 (16 пациентов), 12.00-12.30-кварцевание | 02.14.2026 | |
| запланированный прием (10 мин) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.00 повторный прием (3 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | 12.30-13.30 повторный прием (6 пациентов) | |||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 13.00-13.30 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | 13.30-14.00 (3 пациента) | |||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | — | — | 13.30-14.00 (1 пациент) | ||||||||
| 314 | 108 | Айтымов Еламан Канатулы ( фельдшер) | незапланированный прием (15 мин) | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 14.00-18.00 (16 пациентов) 18.00-18.30 кварцевание | 02.28.2026 | ||
| запланированный прием (10 мин) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.00 повторный прием (3 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | 18.30-19.30 повторный прием (6 пациентов) | ||||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 19.00-19.30 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | 19.30-20.00 (3 пациента) | ||||||
| мотивационное консультирование по ПУЗ (30 мин) | — | 19.30-20.00 (1 пациент) | — | — | — | ||||||
