График приема врачей КДО № -02.03.2026г-30.04.2026г
| № каб | Ф.И.О врачей | Продолжительность времени приема | Понедельник | Вторник | Среда | четверг | Пятница | примечание |
| 226 | Бажакова А.О. | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | |
| запланированный прием (10 мин) | 6 пациентов | 6 пациентов | 6 пациентов | 6 пациентов | 6 пациентов | |||
| 217 | Жунусова М.Д. | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 26.03.26г-27.03.26г-б/с |
| запланированный прием (10 мин) | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | |||
| 215 | Баямбаева К.С. | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | 08.00-14.00 12 пациентов | |
| запланированный прием (10 мин) | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | |||
| 118 | Иликбаева Р.Д. | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | |
| запланированный прием (10 мин) | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | |||
| 306 | Асылбеков Д.М. | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | |
| запланированный прием (10 мин) | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | |||
| 305 | Кауашова А.С. | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | |
| запланированный прием (10 мин) | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 16.03.26г-08.04.26г. т/о | ||
| 217 | Кожагельдина Т.М. | незапланированный прием (15 мин) | 14.30-16.30 10 пациентов | 14.30-16.30 10 пациентов | 14.30-16.30 10 пациентов | выход17.03.2026г | ||
| запланированный прием (10 мин) | 3 пациентов | 14.30-16.30 10 пациентов | 14.30-16.30 10 пациентов | |||||
| 305 | Даирова Л.А | незапланированный прием (15 мин) | 14.30-16.30 10 пациентов | 14.30-16.30 10 пациентов | ||||
| запланированный прием (10 мин) | 3 пациентов | 3 пациентов | ||||||
| 215 | Гиззатова М.Г. | незапланированный прием (15 мин) | 14.00-17.30 10 пациентов | 14.00-17.30 10 пациентов | 14.00-17,00 10 пациентов | |||
| запланированный прием (10 мин) | 3 пациентов | 3 пациентов | 3 пациентов | |||||
| 306 | Маткенова С.Г. | незапланированный прием (15 мин) | 17.00-19.30 13пациентов | 17.00-19.30 6пациентов ПУЗ | выход10,03.2026г | |||
| запланированный прием (10 мин) | 5 пациентов | 17.00-19.30 6пациентов ПУЗ | ||||||
| 226 | Бекимова А.Т | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | 08.00-14.00 16 пациентов | |
| запланированный прием (10 мин) | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | 8 пациентов | |||
| 119 | Тургумбаева К.Т. | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-14.00 6 пациентов | 08.00-14.00 6 пациентов | 08.00-14.00 6 пациентов | 08.00-14.00 6 пациентов | 08.00-14.00 6 пациентов | б/с |
| запланированный прием (10 мин) | 10 пациентов | 10 пациентов | 10 пациентов | 10 пациентов | 10 пациентов |
