График работы КДО №1 с 01.11.24г – 29.11.2024г
№ | Каб-т | Фамилия специалиста | специальность | Время приема | Количество пациентов | примечание | ознакомлены |
1 | 305 | Бажакова А.О. | эндокринолог | 0900-1300 | 12пер.6пов. | ||
2 | 311 | Жунусова М.Д. | невропатолог | 0930-1430 | 16пер.8пов | ||
3 | 216 | Кауашева А.С. | гастроэнтеролог | 0900-1400 | 12пер+4детей+8пов | 12.00-13.00-дети | |
4 | 310 | Баямбаева К.С. | невропатолог | 0830-1400 | 14пер.10пов | 04.11.24г-9.00-14.30 (1день) | |
5 | 119 | Тургумбаева К.Т | взр.стоматолог | 09.00-1400 | 20-лечение | ||
6 | 306 | Маткенова С.Г. | кардиолог | 1600 -1800 | 15пер.15пов. | Понедельник, среда | |
7 | 119 | Тургумбаева Р.Т | Дет.стоматолог | 1400-2000 | Дети-5
д/школьныйскринг 14.00-18.00 школьный скринг 14.00-18.00. |
|
|
9 | 118 | Иликбаева Р.Д. | ревматолог | 0830-1400 | 14пер.10пов | ||
12 | 306 | Даирова Л.А. | кардиолог | 1330-1405 | 4ск+4пер | Вторник ,среда ,четверг | |
нефролог | 1410-1520 | 8 | |||||
13 | 305 | Торсыкбаева Г.У. | эндокринолог | 1400-2000 | 16пер.8 пов | ||
14 | 310 | Жарова З.Б. | гастроэнтеролог | 1400-1700 | 8пер+8пов | Понедельник, вторник, среда | |
15 | 306 | НуртазинаГ.Б. | кардиолог | 0900-1330
|
16пер.8пов | 1час работа с докуметацией |