График приема участков педиатрического отделения 03.11.2025 г по 05.11.2025г
| №уч. | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| 1 | Фельдшер Бердбаатар Еркенур | 09-13 | 16-20 | 09-13 | ||
| 2 | Врач Хомиченко Наталья Евгеньевна | 14-18 | 09-13 | 16-20 | ||
| 4 | Врач Нугуманова Алма Тилеугабыловна | 08-12 | 14-18 | 09-13 | ||
| 5 | Врач Чобану Вероника Валерьевна | 16-18 | 10-12 | 09-11 | ||
| 6 | Фельдшер Жучаева Дарья Юрьевна | 13-15 | 09-11 | 14-16 | ||
| 7 | Фельдшер Жумагулова Асия Еркешевна | 09-13 | 14-18 | 08-12 | ||
| 10 | Фельдшер Чобану Вероника Валерьевна | 18-20 | 08-10 | 11-13 | ||
| 11 | Фельдшер Жучаева Дарья Юрьевна | 15-17 | 11-13 | 16-18 |
График приема участков педиатрического отделения 06.11.2025 г по 07.11.2025г
| №уч. | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| 1 | Фельдшер Бердбаатар Еркенур | 15-19 | 09-13 | |||
| 2 | Врач Хомиченко Наталья Евгеньевна | 09-13 | 13-17 | |||
| 4 | Врач Нугуманова Алма Тилеугабыловна | 16-20 | 08-12 | |||
| 5 | Врач Цездоева Мадина Руслановна | 14-17 | 09-12 | |||
| 6 | Фельдшер Жучаева Дарья Юрьевна | 09-11 | 16-18 | |||
| 7 | Фельдшер Жумагулова Асия Еркешевна | 15-19 | 09-13 | |||
| 10 | Фельдшер Чобану Вероника Валерьевна | 08-12 | 13-17 | |||
| 11 | Фельдшер Жучаева Дарья Юрьевна | 11-13 | 18-20 |
