График приема участков ПО с 02.03.2026-30.04.2026 год
| № каб | № уч | Ф.И.О врачей | Продолжительность времени приема | Понедельник | Вторник | Среда | четверг | Пятница | |
| 3 | 401 | Бердбаатр Еркенур | незапланированный прием (15 мин) | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 15.00-18.00 (14 пациентов), 18.00-19.00-кварцевание | |
| запланированный прием (10 мин) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 19.00-19.30 повторный прием (4 пациентов) | ||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 17.30-18.00 (2 пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 17.30-18.00 (2 пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 19.30-20.00 (2пациента) | ||||
| 3 | 402 | Хомиченко Наталья Евгеньевна | незапланированный прием (15 мин) | 15.00-18.00 (14 пациентов), 18.00-19.00-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | |
| запланированный прием (10 мин) | 19.00-19.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | ||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 19.30-20.00 (2пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 17.30-18.00 (2 пациента) | 17.30-18.00 (2 пациента) | ||||
| 2 | 404 | Нугуманова Алма Тлеугабыловна | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 15.00-18.00 (14 пациентов), 18.00-19.00-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | |
| запланированный прием (10 мин) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 19.00-19.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | ||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 17.30-18.00 (2 пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 19.30-20.00 (2пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | ||||
| 2 | 405 | Цездоева Мадина Руслановна | незапланированный прием (15 мин) | 14.00-15.30 (14 пациентов), 15.30-16.00-кварцевание | 08.00-09.30 (14 пациентов), 09:30.-10.00-кварцевание | 14.00-15.30 (14 пациентов), 15.30-16.00-кварцевание | 08.30-10:00 (14 пациентов), 10.00-10:30-кварцевание | 08.30-10:00 (14 пациентов), 10.00-10:30-кварцевание | |
| запланированный прием (10 мин) | 16.00-17.00 повторный прием (4 пациентов) | 10:00-11:00 повторный прием (4 пациентов) | 16.00-17.00 повторный прием (4 пациентов) | 10.30-11.30 повторный прием (4 пациентов) | 10.30-11.30 повторный прием (4 пациентов) | ||||
| профилактический осмотр (10 мин) | |||||||||
| 8 | 406 | Жучаева Дарья Юрьевна | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-10:00 (14 пациентов), 10.00-10.30-кварцевание | 13.00-15.00 (14 пациентов), 15.00-15:30-кварцевание | 14.00-16.00 (14 пациентов), 17.30-18.00-кварцевание | 08.00-10:00 (14 пациентов), 10.00-10.30-кварцевание | 08.00-10:00 (14 пациентов), 10.00-10.30-кварцевание | |
| запланированный прием (10 мин) | 12.00-13.00 повторный прием (8 пациентов) | 17.00-18.00 повторный прием (8 пациентов) | 18.00-19.00 повторный прием (8 пациентов) | 12.00-13.00 повторный прием (8 пациентов) | 12.00-13.00 повторный прием (8 пациентов) | ||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 13.00-14:00 (4 пациента) | 18.00-19.00 (4пациента) | 19.00-20.00 (4 пациента) | 13.00-14:00 (4 пациента) | 13.00-14:00 (4 пациента) | ||||
| 8 | 407 | Жумагулова Асия Еркешевна | незапланированный прием (15 мин) | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | |
| запланированный прием (10 мин) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | ||||
| профилактический осмотр (10 мин) | 17.30-18.00 (2 пациента) | 17.30-18.00 (2 пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 17.30-18.00 (2 пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | ||||
| 7 | 410 | Чобану Вероника Валерьевна | незапланированный прием (15 мин) | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 08.00-11.00 (14 пациентов), 11.00-11.30-кварцевание | 13.00-16.00 (14 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | |
| запланированныйприем (10 мин) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 11.30-12.00 повторный прием (4 пациентов) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | ||||
| профилактический осмотр (10 мин). | 12.00-13.00 (2 пациента) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 12.00-13.00 (2 пациента) | 16.30-17.30 повторный прием (4 пациентов) | ||||
| 7 | 411 | Жучаева Дарья Юрьевна | незапланированный прием (15 мин) | 10.30-12:00 ( 14 пациентов), 10.00-10.30-кварцевание | 15.30-17.00 (14пациентов), 15.00-15.30-кварцевание | 16.00-17.30 (14 пациентов), 17.30-18.00-кварцевание | 14.00-16.00 (8 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | 14.00-16.00 (8 пациентов), 16.00-16.30-кварцевание | |
| запланированный прием (10 мин) |
