Объявление о проведении закупа медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений
Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий(реагенты) (далее — Товар) способом запроса ценовых предложений.
| Наименование товара | ед из | Выд. сумма | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | итого | |
| 1 | Т-4 свободный ThunderBolt | наб | 2852520 | — | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 |
| 2 | Т-3 свободный ThunderBolt | наб | 279880 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| 3 | ИФА Jg A к Helicobacter pilori * хеликобактер пилори (HP) Thunder Bolt | наб | 455760 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| 4 | ИФА Jg G к Helicobacter pilori * хеликобактер пилори (HP) ThunderBolt | наб | 233000 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 5 | ИФА Jg M к Helicobacter pilori * хеликобактер пилори (HP) ThunderBolt | наб | 233000 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 6 | АТ к ТПО – ThunderBolt | наб | 742940 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Ферритин ThunderBolt | наб | 1473900 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | Витамин В 12 Thunder Bolt | наб | 974800 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Фоллиевая кислота Thunder Bolt | наб | 974800 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Витамин Д Thunder Bolt | наб | 1198400 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 4 | |
| 11 | Раковый эмбриональный антиген Thunder Bolt | наб | 586140 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Простат специфический антиген общий Thunder Bolt | наб | 771540 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 13 | Простат специфический антиген свободный Thunder Bolt | наб | 710880 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 8 |
| 14 | СА-125 Thunder Bolt | наб | 457500 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 5 |
| 15 | СА-15,3 Thunder Bolt | наб | 1031200 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 8 |
| 16 | СА 19,9 Thunder Bolt | наб | 716800 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 8 |
| 17 | Иммуноглобулин Е Thunder Bolt | наб | 432000 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 6 |
| 18 | АФП альфафетопротеин Thunder Bolt | наб | 319500 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Определение Jg G Chlamidia trachomatis ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 230670 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | |
| 20 | Определение Jg G Micoplasma hominis ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 226980 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 21 | Определение Jg G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 230670 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 22 | Определение Jg G к Toxoplasma gondi ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 237450 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 23 | Определение Jg G к цитомегаловирусу ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 325500 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 24 | Определение Jg М Chlamidia trachomatis ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 226980 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 25 | Определение Jg М Micoplasma hominis ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 226980 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 26 | Определение Jg М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 222960 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 27 | Определение Jg М к Toxoplasma gondi ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 245220 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 28 | Определение Jg М к цитомегаловирусу ИФА методом на Thunder Bolt | наб | 222960 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 29 | Инсулин Thunder Bolt | наб | 299340 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
| 30 | Кальцитонин Thunder Bolt | наб | 453870 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
| 31 | ТТГ – Thunder Bolt | наб | 2965000 | — | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 50 |
Срок поставки: согласно графика. Гарантия: не менее 12 месяцев. Доставка за счет Поставщика по адресу : г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, отделение лаборатории
Предоставление ценовых предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок с 09 января по 16 января 10 часов 00мин 2024 года, по адресу: г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 16 января 15 часов 00мин 2024года.
