Объявление о проведении закупа лекарственных средств(медрастворы)
способом запроса ценовых предложений
Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее — Товар) способом запроса ценовых предложений.
№ | Торговое наименование, форма выпуска, дозировка | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | График поставки |
1 | Новокаин 0,5% 200,0 стер ! | фл | 240 | 820 | 196800 | еженедельно по заявке заказчика |
2 | Новокаин 1% 200,0 стер ! | фл | 900 | 880 | 792000 | еженедельно по заявке заказчика |
3 | Новокаин 2% 100,0 стер ! | фл | 456 | 880 | 401280 | еженедельно по заявке заказчика |
4 | Вода дистилированная 400,0 стер ! | фл | 5120 | 700 | 3584000 | еженедельно по заявке заказчика |
5 | Фурациллин 0,02% 10,0 гл. капли стер ! | фл | 520 | 420 | 218400 | еженедельно по заявке заказчика |
6 | Фурациллин 0,02% 400,0 стер ! | фл | 1428 | 970 | 1385160 | еженедельно по заявке заказчика |
7 | Вазелин мед. 50,0 | фл | 48 | 750 | 36000 | еженедельно по заявке заказчика |
8 | Вазелин 100гр | фл | 120 | 1300 | 156000 | еженедельно по заявке заказчика |
9 | Натрия хлорид 10% 400,0 | фл | 360 | 920 | 331200 | еженедельно по заявке заказчика |
10 | Натрия хлорид 10% 200,0 | фл | 192 | 860 | 165120 | еженедельно по заявке заказчика |
11 | Натрия бромид 2% 100,0 | фл | 60 | 810 | 48600 | еженедельно по заявке заказчика |
12 | Натрия бромид 2% 200,0 | фл | 60 | 950 | 57000 | еженедельно по заявке заказчика |
13 | Натрия бромид 3% 100,0 | фл | 252 | 950 | 239400 | еженедельно по заявке заказчика |
14 | Фурациллин 0,02% 400,0 | фл | 636 | 740 | 470640 | еженедельно по заявке заказчика |
15 | Перекись водорода 3% 200,0 | фл | 627 | 710 | 445170 | еженедельно по заявке заказчика |
16 | Перекись водорода 3% 400,0 | фл | 881 | 870 | 766470 | еженедельно по заявке заказчика |
17 | Перекись водорода 6% 400,0 | фл | 8132 | 980 | 7969360 | еженедельно по заявке заказчика |
18 | Перекись водорода 6% 500,0 | фл | 750 | 1200 | 900000 | еженедельно по заявке заказчика |
19 | Перекись водорода 6% 10000,0 | фл | 96 | 14820 | 1422720 | еженедельно по заявке заказчика |
20 | Мазь фурацилиновая 0,25% 50,0 | фл | 84 | 1120 | 94080 | еженедельно по заявке заказчика |
21 | Мазь фурацилиновая 0,25% 500,0 | фл | 110 | 3350 | 368500 | еженедельно по заявке заказчика |
22 | бромтимоловый синий 0,25% 30мл | фл | 24 | 1680 | 40320 | еженедельно по заявке заказчика |
23 | масло стерильное 50,0 | фл | 12 | 780 | 9360 | еженедельно по заявке заказчика |
24 | Кальция хлорид 2% 200,0 | фл | 192 | 820 | 157440 | еженедельно по заявке заказчика |
25 | Кальция хлорид 3% 200,0 | фл | 60 | 880 | 52800 | еженедельно по заявке заказчика |
26 | Эуфиллин 1% 100,0 | фл | 300 | 900 | 270000 | еженедельно по заявке заказчика |
27 | Калий иодид 3% 400,0 | фл | 156 | 1890 | 294840 | еженедельно по заявке заказчика |
28 | Калий иодид 3% 200,0 | фл | 384 | 1390 | 533760 | еженедельно по заявке заказчика |
29 | Глюкоза 75гр | фл | 60 | 830 | 49800 | еженедельно по заявке заказчика |
30 | Формалин 10% 100,0 | ak | 60 | 1310 | 78600 | еженедельно по заявке заказчика |
31 | Папаверина г/х 2% 200,0 | фл | 144 | 1820 | 262080 | еженедельно по заявке заказчика |
32 | Папаверина г/х 0,1% 200,0 | фл | 48 | 920 | 44160 | еженедельно по заявке заказчика |
33 | Эуфиллин 2% 200,0 | фл | 288 | 1890 | 544320 | еженедельно по заявке заказчика |
34 | Эуфиллин 1% 200,0 | фл | 96 | 1490 | 143040 | еженедельно по заявке заказчика |
35 | Пергидроль 27,5% 400,0 | фл | 318 | 3350 | 1065300 | еженедельно по заявке заказчика |
36 | Магния сульфат 2% 200,0 | фл | 96 | 790 | 75840 | еженедельно по заявке заказчика |
37 | Магния сульфат 2% 400,0 | фл | 60 | 1220 | 73200 | еженедельно по заявке заказчика |
38 | Сульфат цинка 2% 200 | фл | 240 | 1420 | 340800 | еженедельно по заявке заказчика |
39 | Анальгин 2% 200,0 | фл | 48 | 820 | 39360 | еженедельно по заявке заказчика |
40 | Р-р люголя 3% 200,0 водный р-р | фл | 80 | 2200 | 176000 | еженедельно по заявке заказчика |
41 | Новокаин 3% 100 | фл | 240 | 850 | 204000 | еженедельно по заявке заказчика |
42 | Новокаин 2% 200мл | фл | 384 | 870 | 334080 | еженедельно по заявке заказчика |
43 | Раствор уксусной кислоты 3% 200,0 | фл | 80 | 1150 | 92000 | еженедельно по заявке заказчика |
44 | Краска Маклакова 5мл | шт | 12 | 7000 | 84000 | еженедельно по заявке заказчика |
Место представления (приема) документов: г. Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, каб,46(бухгалтерия)
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 11 января 2024г., 10 часов 00минут.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 января 2024г., 15ч.00мин г.Кокшетау , ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.