График работы КДО №1 с 01.06.23г – 30.06.2023г.
№ | кабинет | Фамилия специалиста | специальность | Время приема | Количество пациентов | примечание | ознакомлены |
1 | 69 | Бажакова А.О. | эндокринолог | 09.00 – 13.00 | 12пер.6пов.+2 скрин. | ||
2 | 68 | Кэрiлхан Е | кардиолог | 09.00 — 14.00 | 10скр. + 6пер + 2хим.(бронь) | с01.06.23гт/о | |
3 | 63 | Гиззатова М.Г. | гастроэнтеролог | 08.00 – 14.00 | 16пер.8пов | С05.06.23г выход на работу | |
4 | 6 | ТурегожинаН.Е. | эндокринолог | 1700 — 20.00 | 14пер.6 пов | Вторник, среда | |
5 | 64 | Баямбаева К.С. | невропатолог | 08.45 – 14.15 | 13пер.11пов | ||
6 | 5 | Тургумбаева К.Т. | взр.стоматолог | 09.00 — 14.00 | 16-лечение(взр.берем)
20-скрининг |
||
7 | 68 | Маткенова С.Г. | кардиолог | 17.00 – 19.00 | 12пер.8пов. | Понедельник,вторник | |
8 | 5 | Тургумбаева Р.Т | Дет.стоматолог | 14.00 — 19.00 | 24-профосмотр
10-лечение +36 шк.скрининг |
||
9 | 69 | Бекимова А.Т. | эндокринолог | 14.00 – 19.00 | 3дет/прием 14пер+2скр(бронь) | С22.05.23г т/о | |
10 | 6 | Иликбаева Р.Д. | ревматолог | 08.30 — 14.00 | 14пер.10пов | ||
11 | 64 | Папшева Н.С. | нефролог | 14.00 – 17.00 | 4/4 | Вторник..четверг |